Ankerkraut Sour-Cream & Onion Dipgewürz, 90 g Glas
Produktbeschreibung
Ein leckerer Dip sollte beim Grillieren nicht fehlen! Egal ob zu Kartoffelecken, Gemüsesticks, Fleisch oder einfach auf einer Scheibe Brot, mit der Ankerkraut Sour-Cream & Onion Gewürzmischung bereiten Sie im Handumdrehen einen leckeren Dip zu.
Ankerkraut Sour-Cream & Onion für einen leckeren Dip zum Grillieren
Zwiebeln, Röstzwiebeln und Knoblauch verleihen dem Dip einen würzigen Geschmack.
Und so einfach geht die Zubereitung: Rühren Sie 3 Teelöffel der Gewürzmischung in 2 Esslöffel Quark, 1 Esslöffel Creme Fraiche und 1 Esslöffel Joghurt ein. Anschließend stellen Sie den fertigen Dip 1 Stunde in Kühlschrank und lassen ihn ziehen.
Lieferumfang
1x Ankerkraut Sour-Cream & Onion Dipgewürz, 90 g Glas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Sour-Cream & Onion Dipgewürz, 90 g Glas | |
Artikelnummer: | 4260347892287 | |
Inhalt: | 90 Gramm | |
Zutaten: | Zwiebel, Meersalz, Röstzwiebel, Rohrzucker, Knoblauch, Petersilie, weißer Pfeffer, Zitronenschale |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzzubereitung für Dip |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Zwiebel, Meersalz, Röstzwiebel, Rohrzucker, Knoblauch, Petersilie, weißer Pfeffer, Zitronenschale |
Nettofüllmenge | 90 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1077 kJ / 256 kcal |
---|---|
Eiweiß | 7.5 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
davon Zucker | 34 g |
Fett | 2.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 20.1 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.