Rumpelstilzchen Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt
Produktbeschreibung
Verpasst Euren frisch gesammelten Pilzen ein deftiges Aroma. Mit der Gewürzmischung "Rumpelstilzchen" von "Klaus grillt" genießt Ihr wahnsinnig köstliche Pilzgerichte.
Durch die frischen Kräuter und deftigen Gewürzen könnt Ihr die leckere Würzmischung auch für sämtliche anderen Pfannengerichte verwenden.
Rumpelstilzchen 250 g Beutel by Klaus grillt
Die leckere Mischung streut Ihr idealerweise nach der Zubereitung nach Belieben über Euer Gericht.
Klaus' Grillrubs und Würzmischungen werde ohne Zusatzstoffe und nur mit natürlichen Aromen hergestellt. Klaus Glätzner bekannt aus dem Youtube Kanal "Klaus grillt" gehört zu den erfolgreichsten Youtube Stars der deutschen Grill- und Barbecueszene.
Lieferumfang
1 x Rumpelstilzchen Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt
Technische Daten
Bezeichnung: | Rumpelstilzchen Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt |
Artikelnummer: | 30520250 |
Inhalt: | 250 Gramm |
Geeignet für: | Pilze, Pfannengerichte |
Hersteller Adresse
Klaus grillt / Big J´s Seasoning
Brinkstraße 4
27374 Visselhövede
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Majoran, Pfeffer, Bohnenkraut, Koriander, Liebstöckel, Petersilie, Kümmel, Muskatblüte), Steinsalz, Rapsöl |
Nettofüllmenge | 250 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Kühl und trocken lagern |
Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 956.00 kJ / 228.00 kcal |
---|---|
Eiweiß | 9.60 g |
Kohlenhydrate | 33.90 g |
davon Zucker | 21.40 g |
Fett | 4.00 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.70 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 35.70 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.