Stockyard Texas Hill Country BBQ Sauce 350ml
Produktbeschreibung
Texas ist der Inbegriff für Cowboys, Viehzucht und BBQ. Deshalb hat Stockyard diese BBQ Sauce ganz im texanischen Stil kreiert. Und die Texaner lieben es etwas schärfer.
Scharfe Stockyard BBQ Sauce im texanischen Stil
In der der Texas Hill Country BBQ Sauce vereinen sich vier verschiedenen Chilisorten - Cayenne, Ancho, Chipotle und Guajillo - mit schwarzem Pfeffer und dem fruchtigen Aroma von Tomaten. Eine perfekte Zusammenstellung, die nicht nur zu Rindfleisch hervorragend schmeckt.
Entdecken Sie die Stockyard BBQ-Saucen in vielen weiteren Geschmackrichtungen in unserem umfangreichen Grillsaucen Sortiment.
Lieferumfang
1 Flasche Stockyard Texas Hill Country BBQ Sauce 350ml
Technische Daten
Bezeichnung: | Stockyard Texas Hill Country BBQ Sauce 350ml |
Artikelnummer: | 12-327 |
Inhalt: | 350 ml |
Hersteller Adresse
C.M.C. The Food Company GmbH
Elbestr. 40
45478 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Pfeffrig-fruchtige Barbecue-Sauce |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Tomatenzubereitung (Wasser, Tomatenmark), Rohrzucker, Branntweinessig, Apfelessig, Chili-Zubereitung (Cayenne-Chilischoten, Salz), Melasse, Salz, Gewürze (enthält SELLERIE), Orangensaftkonzentrat, SENF (Wasser, Branntweinessig, SENFSAAT, Salz, Kurkuma, Gewürze),Tamarinde, schwarzer Pfeffer, Chilipulver (Ancho, Guajillo), Hefeextrakt, Knoblauch, Raucharoma. |
Nettofüllmenge | 350.00 |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Vereinigte Staaten |
Gebrauchsanleitung | Vor Gebrauch gut schütteln. |
Weitere Angaben | Nach Anbruch kühl lagern und innerhlab von 2 Monaten verbrauchen. |
Hersteller Adresse | C.M.C. The Food Company GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 521 kJ / 123 kcal |
---|---|
Eiweiß | 2.0 g |
Kohlenhydrate | 23 g |
davon Zucker | 20 g |
Fett | 1.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 3.1 g |
Ballaststoffe | 3.0 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.