Ankerkraut Limettenpfeffer, grob, 75 g Glas
Produktbeschreibung
Der Limettenpfeffer von Ankerkraut verbindet feinen Zitrusgeschmack mit kräftigem Pfeffer. Tolle Kombinationen ergeben sich hiermit zu gegrilltem Fisch oder Meeresfrüchten sowie Geflügel. Durch sein frisches Zitrusaroma harmoniert er auch optimal zu Salatsoßen und verhilft hier zum "gewissen Etwas".
Limettenpfeffer von Ankerkraut sorgt für frische Schärfe in Ihren Gerichten
Genießen Sie die scharfe Pfeffernote dieser Mischung in Verbindung mit echter Limette und Zitronenschale. Die besondere scharf-säuerliche Kombination schmeckt auch prima als Marinade für Grillfleisch oder zusammen mit Frischkäse als leckerer Dip zum Knabbergebäck.
Lieferumfang
1x Ankerkraut Limettenpfeffer, grob, 75 g GlasTechnische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Limettenpfeffer, grob, 75 g Glas |
Artikelnummer: | 4260347890573 |
Inhalt: | 75 Gramm |
Zutaten: | Grüner Pfeffer, Schwarzer Pfeffer, Zitronenpulver, Zitronenschale, Roh-Rohrzucker, Meersalz, Limette, Szechuanpfeffer, Kurkuma, extra natives Olivenöl |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzzubereitung für Fisch und Geflügel |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Grüner Pfeffer, Schwarzer Pfeffer, Zitronenpulver, Zitronenschale, Roh-Rohrzucker, Meersalz, Limette, Szechuanpfeffer, Kurkuma, extra natives Olivenöl |
Nettofüllmenge | 75.00 |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Weitere Angaben | Kann Spuren von anderen Gewürzen enthalten |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1259 kJ / 299 kcal |
---|---|
Eiweiß | 9,2 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 46 g |
Fett | 2,4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 3,4 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.