Ankerkraut Aartal Dust, BBQ Rub, 220g Streuer
Produktbeschreibung
Sie suchen einen echten Allrounder für die unterschiedlichsten kulinarischen Ideen? Dann erhalten Sie mir dem BBQ Rub der Aartal BBQ Crew einen wahren Gaumenschmaus für Ihre Grillküche!
Die aromatische Gewürzmischung bietet eine leichte Schärfe und kräftige Aromen von Paprika und Knoblauch. Perfekt also für eine Vielzahl an Fleischsorten und die unterschiedlichsten Grillvorhaben.
Ankerkraut Aartal Dust, BBQ Rub, 220g Streuer
Das Team der Aartal BBQ Crew verbindet die Leidenschaft zum Grillieren und kann die Teilnahme an vielen nationalen Grill- und BBQ-Wettkämpfen verbuchen. Profitieren Sie daher von einem besonders köstlichem BBQ Rub kreiert mit der Erfahrung von begeisterten Profiigrillern.
Probieren Sie den köstlichen Rub z. B. an leckeren Buletten, saftigen Hähnchenkeulen oder Steaks.
Lieferumfang
1 x Ankerkraut Aartal Dust, BBQ Rub, 220g Streuer
Technische Daten
Bezeichnung: | Ankerkraut Aartal Dust, BBQ Rub, 220g Streuer |
Artikelnummer: | 4260547994873 |
Inhalt: | 220 Gramm |
Geeignet für: | alle Fleischsorten, universell einsetzbar |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Paprika edelsüß, Knoblauch, Chiliflocken, Tellicherry Pfeffer, Cumin, Koriandersaat, Zwiebel |
Nettofüllmenge | 220 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Marinieren. Circa 1-2 EL für 250g Fleisch. |
Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1233 kJ / 294 kcal |
---|---|
Eiweiß | 11.4 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
davon Zucker | 19 g |
Fett | 8.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 16.6 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.