- Gebrauchsfertige Marinade für Schweinefleisch aller Art
- Sorgt für extra zartes Fleisch und verleiht gleichzeitig ein leckeres Aroma
- Würzige Mischung aus Zitrusfrüchten, Chili und Ingwer
- Einfache Anwendung - Schweinefleisch bestreichen und Marinade ausreichend einziehen lassen
- In der wieder verschließbaren Glasflasche für eine hygienische Aufbewahrung
Stubbs Pork Marinade - Chili, Lime & Ginger
Produktbeschreibung
Die Stubbs Pork Marinade ist eine würzige Marinade spezielle für Schweineschfleisch.
Eine würzige Mischung aus Zitrusfrüchten, Chili und Ingwer verleiht Ihrem Schweinefleisch einen wunderbaren Geschmack und sorgt gleichzeitig für zartes Fleisch.
Marinieren Sie das Fleisch einfach mit der gebrauchsfertigen Stubbs Pork Marinade und geben Sie den Aromen genug Zeit, um in das Fleisch einzuziehen, bevor Sie es auf den Grill legen und danach genießen.
Lieferumfang
1 Flasche Stubbs Pork Marinade 340 g
Technische Daten
Stammdaten
| Hersteller: | Stubbs |
| Artikelbezeichnung: | Stubbs Pork Marinade - Chili, Lime & Ginger |
| Artikelnummer: | ST-209 |
| EAN: | 734756002031 |
| Typ: | Zubehör |
| Art: | Kulinarik |
Abmessungen, Gewicht und Verpackung
| Breite: | 6 cm |
| Tiefe: | 6 cm |
| Höhe: | 20 cm |
| Inhalt: | 340 g |
| Verpackung: | Glasflasche |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,00 kg |
Kulinarik Eigenschaften
| Geschmack: | würzige Mischung aus Zitrusfrüchten, Chili und Ingwer |
| Anwendung: | zum Marinieren von Schweinefleisch |
Hersteller Adresse
RUMO BBQ GmbH
Gewerbegebiet Hinter Mont
Im Bolz 4
56253 Treis-Karden
Deutschland
Lebensmittel Information
| Lebensmittelbezeichnung | Marinade |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Wasser, Zucker, Zwiebeln, Knoblauch, Maissirup, natürliche Aromen, Essig, Sojasauce, Wochestersauce, |
| Nettofüllmenge | 340 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | USA |
| Hersteller Adresse | RUMO BBQ GmbH |
Allergene
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Ja |
| Sesam | Nein |
| Soja | Ja |
| Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
| Brennwert | 492 kJ / 117.65 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 12.5 g |
| davon Zucker | 12.5 g |
| Fett | 0.00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 3.25 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.
