BBQUE - Honig & Senf - 400 ml
Produktbeschreibung
Für die Schleckermäulchen unter den Grillwütigen. Wer es gerne würzig-süß mag, wird diese BBQUE Honig & Senf Sauce lieben. Macht sich gut auf Geflügel und Fisch - passt aber natürlich auch zu jeder anderen Fleischsorte hervorragend. Und zu Gemüse. Oder pur aus der Flasche und direkt in den Mund. Würziger Senf und fein-süßer Honig machen mit dieser Sauce aus jedem Stück Fleisch ein wahres Vergnügen. Eine Prise Knoblauch setzt der Kreation das geschmackliche i-Tüpfelchen auf. Da freut sich der Gaumen!
Lieferumfang
1x BBQUE - Honig & Senf - 400 ml
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | BBQUE - Honig & Senf |
Artikelnummer: | 1205323 |
Inhalt: | 400 ml |
Anwendung: | zum Marinieren, Grillen und Dippen |
Hersteller Adresse
Culifoods GmbH Oberweg 8 82008 Unterhaching Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Grillsauce |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Wasser, 20% mittelscharfer SENF (Wasser, SENFSAAT, Branntweinessig, Salz, Gewürze, Gewürzextrakt), Zucker, 10% Honig, Branntweinessig, Tomaten, 5% Dijon-SENF (Wasser, SENFSAAT, Branntweinessig, Salz), SOJASAUCE (Wasser, SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz), Dextrose, 2% Apfelmus (Apfelpüree, Zucker), Karamellzuckersirup, Salz, Stärke, Rapsöl, GERSTENMALZEXTRAKT, Zitronensaftkonzentrat, Knoblauch, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Raucharoma, Gewürzextrakt, Zwiebeln |
Nettofüllmenge | 400 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Hersteller Adresse | Culifoods GmbH Oberweg 8 82008 Unterhaching Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Ja |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 711 kJ / 168 kcal |
---|---|
Eiweiß | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 31,8 g |
davon Zucker | 29,9 g |
Fett | 2,4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 4,2 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.