Ankerkraut "Basic-Line" Für Fisch, 230 g Streuer
Produktbeschreibung
In der Ankerkraut Basic-Line findet sich das richtige Gewürz für nahezu jedes Lebensmittel. Egal ob Rind, Schwein, Geflügel, Fisch oder Gemüse - die Ankerkraut Basic-Line bietet eine perfekt abgestimmt Gewürzmischung. So können Sie Ihre Speisen ganz unkompliziert würzen.
Ankerkraut Basis Gewürzmischung für Fisch im Streuer
"Für Fisch" von Ankerkraut passt zu allen Arten von Fisch - egal ob gekocht, gebraten oder geräuchert.
Dill, Petersilie und Zwiebel sind Grundlage dieser Mischung, Meersalz gibt ihr den letzten Schliff.
Alle Ankerkraut Gewürzmischungen sind frei von Rieselhilfen, Geschmacksverstärkern und anderen Zusatzstoffen.
Lieferumfang
1x Ankerkraut "Basic-Line" Für Fisch, 230 g im Streuer
Technische Daten
Stammdaten
Hersteller: | Ankerkraut |
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut "Basic-Line" Für Fisch, 230 g Streuer |
Artikelnummer: | 4062988840623 |
EAN: | 4062988840623 |
Typ: | Zubehör |
Art: | Kulinarik |
Abmessungen, Gewicht und Verpackung
Breite: | 7 cm |
Tiefe: | 7 cm |
Höhe: | 12,8 cm |
Inhalt: | 230 g |
Verpackung: | Dose mit Streuer (Kunststoff) |
Gewicht mit Verpackung: | 0,23 kg |
Artikelgewicht: | 0,23 kg |
Kulinarik Eigenschaften
Anwendung: | für Fisch |
Zusätzliche Informationen: | ohne Rieselhilfen und Geschmacksverstärker |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Zwiebel, schwarzer Pfeffer, Knoblauch, Petersilie, Dill, Senfmehl, Koriandersaat, Piment, Fenchel |
Nettofüllmenge | 230 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Je nach Bedarf würzen |
Weitere Angaben | Trocken lagern |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 665 kJ / 159 kcal |
---|---|
Eiweiß | 7.3 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
davon Zucker | 16 g |
Fett | 1.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 47.7 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.