Ankerkraut "Basic-Line" Für Hack, 230 g Streuer
Produktbeschreibung
In der Ankerkraut Basic-Line findet sich das richtige Gewürz für nahezu jedes Lebensmittel. Egal ob Rind, Schwein, Geflügel, Fisch oder Gemüse - die Ankerkraut Basic-Line bietet eine perfekt abgestimmt Gewürzmischung. So können Sie Ihre Speisen ganz unkompliziert würzen.
Ankerkraut Basis Gewürzmischung für Hack im Streuer
Mit der "Für Hack" Gewürzmischung von Ankerkraut verfeinern Sie alles, was mit Hackfleisch zu tun hat. Altbewährte Hausmannskost-Rezepte oder auch ein mediterranes Pfannengericht mit Hackfleisch bekommen mit dieser Gewürzmischung ihren letzten Schliff.
Mit dieser Mischung macht man rund um das Thema Hackfleisch nichts falsch. Frikadellen oder Hackbraten? Für Hack von Ankerkraut!
Alle Ankerkraut Gewürzmischungen sind frei von Rieselhilfen, Geschmacksverstärkern und anderen Zusatzstoffen.
Lieferumfang
1x Ankerkraut "Basic-Line" Für Hack, 230 g im Streuer
Technische Daten
Stammdaten
Hersteller: | Ankerkraut |
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut "Basic-Line" Für Hack, 230 g Streuer |
Artikelnummer: | 4062988840616 |
EAN: | 4062988840616 |
Typ: | Zubehör |
Art: | Kulinarik |
Abmessungen, Gewicht und Verpackung
Breite: | 7 cm |
Tiefe: | 7 cm |
Höhe: | 12,8 cm |
Inhalt: | 270 g |
Verpackung: | Dose mit Streuer (Kunststoff) |
Gewicht mit Verpackung: | 0,23 kg |
Artikelgewicht: | 0,23 kg |
Kulinarik Eigenschaften
Anwendung: | für Hackfleisch |
Zusätzliche Informationen: | ohne von Rieselhilfen und Geschmacksverstärker |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Zwiebel, Paprika edelsüß, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, Chilischrot |
Nettofüllmenge | 230 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Je nach Bedarf hinzugeben |
Weitere Angaben | Trocken lagern |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 678 kJ / 162 kcal |
---|---|
Eiweiß | 6.3 g |
Kohlenhydrate | 22 g |
davon Zucker | 15 g |
Fett | 2.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 47.59 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.