Ankerkraut "Basic-Line" Macht scharf, 165 g Streuer
Produktbeschreibung
Die Ankerkraut Basic-Line bietet grundlegende Gewürzmischungen für verschiedene Einsatzzwecke. So können Ihre Speisen ganz unkompliziert würzen.
Ankerkraut Macht scharf Gewürzmischung im Streuer
Bereits der Name verrät, was sich im Streuer verbirgt: Diese Gewürzmischung macht scharf und eignet sich ideal zum Nachwürzen Ihrer Speisen, damit jeder selbst bestimmen kann, wie scharf er es haben möchte.
"Macht scharf" von Ankerkraut besteht aus einer feurigen Kombination aus Cayennepfeffer und Chilischrot.
Alle Ankerkraut Gewürzmischungen sind frei von Rieselhilfen, Geschmacksverstärkern und anderen Zusatzstoffen.
Lieferumfang
1x Ankerkraut "Basic-Line" Gewürzmischung Macht scharf, 165 g im Streuer
Technische Daten
Stammdaten
Hersteller: | Ankerkraut |
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut "Basic-Line" Macht scharf, 165 g Streuer |
Artikelnummer: | 4260347893291 |
EAN: | 4260347893291 |
Typ: | Zubehör |
Art: | Kulinarik |
Abmessungen, Gewicht und Verpackung
Breite: | 7 cm |
Tiefe: | 7 cm |
Höhe: | 12,8 cm |
Inhalt: | 165 g |
Verpackung: | Dose mit Streuer (Kunststoff) |
Gewicht mit Verpackung: | 0,17 kg |
Artikelgewicht: | 0,17 kg |
Kulinarik Eigenschaften
Anwendung: | zum Nachwürzen der Schärfe |
Zusätzliche Informationen: | ohne Rieselhilfen und Geschmacksverstärker |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Chilischrot, Meersalz, schwarzer Pfeffer, Zwiebel, Knoblauch, Cayennepfeffer |
Nettofüllmenge | 165 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Beliebig nachwürzen |
Weitere Angaben | Trocken lagern |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1082 kJ / 240 kcal |
---|---|
Eiweiß | 8.7 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
davon Zucker | 25 g |
Fett | 8.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 25.7 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.