Ankerkraut Brathähnchen, 200g Streuer
Produktbeschreibung
Peppen Sie Ihr Hähnchen mit dem Ankerkraut Brathähnchen Gewürz so richtig auf. Dank Zutaten wie Chilischrot, Bockshornklee und Paprika wird Ihr goldbraunes Hähnchen zu einem Geschmackserlebnis.
Ankerkraut BBQ Rub für leckeres Brathähnchen
Reiben Sie das Hähnchen mit etwas Öl ein und bestreuen es danach von allen Seiten großzügig mit dem Rub von Ankerkraut. Ihr knusprig, gebratenes Brathähnchen wird Sie begeistern!
Brathähnchen BBQ Rub aus der Ankerkraut Gewürzmanufaktur
Die Ankerkraut Gewürzmanufaktur hat ihren Sitz in Hamburg und bietet seit 2013 hochwertige Gewürze, Gewürzmischungen und BBQ Rubs in riesiger Auswahl:
- frei von Rieselhilfen, Geschmacksverstärkern und Palmöl
- frei von Tierversuchen
- hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen direkt in Hamburg
Lieferumfang
1x Ankerkraut Brathähnchen, 200g im Streuer
Technische Daten
Stammdaten
Hersteller: | Ankerkraut |
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Brathähnchen, 200g Streuer |
Artikelnummer: | 4260347894960 |
EAN: | 4260347894960 |
Typ: | Zubehör |
Art: | Kulinarik |
Abmessungen, Gewicht und Verpackung
Breite: | 7 cm |
Tiefe: | 7 cm |
Höhe: | 12,8 cm |
Inhalt: | 200 g |
Verpackung: | Dose mit Streuer (Kunststoff) |
Gewicht mit Verpackung: | 0,20 kg |
Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Kulinarik Eigenschaften
Anwendung: | für Hähnchen |
Zusätzliche Informationen: | ohne Palmöl, Rieselhilfen und Geschmacksverstärker |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzsalz für Brathähnchen |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Paprika edelsüß, Petersilie, Knoblauch, Majoran, Bockshornkleesaat, Chilischrot, Kümmel, Muskatnuss |
Nettofüllmenge | 200 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Weitere Angaben | Enthält Senf und Sellerie, kann Spuren von anderen Gewürzen enthalten. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 756 kJ / 181 kcal |
---|---|
Eiweiß | 8.4 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
davon Zucker | 15 g |
Fett | 3.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 45.0 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.