Ankerkraut Bratkartoffel-Gewürz, 200g Streuer
Produktbeschreibung
Mit dem Ankerkraut Bratkartoffel Gewürz haben Sie absofort immer die richtige Würze an Ihren Kartoffeln.
Ankerkraut Bratkartoffel-Gewürz mit Röstzwiebeln
Röstzwiebeln, Meersalz, Paprika edelsüß, Zwiebeln, Petersilie, schwarzem Pfeffer, Rosmarin, Kümmel, Liebstöckelblättel und Majoran harmonieren perfekt zusammen und ergeben so eine leckere Mischung. Wir empfehlen ca. 2 - 3 Teelöffel des Gewürzes an die Kartoffeln zugeben.
Bratkartoffel Gewürz aus der Ankerkraut Gewürzmanufaktur
Die Ankerkraut Gewürzmanufaktur hat ihren Sitz in Hamburg und bietet seit 2013 hochwertige Gewürze, Gewürzmischungen und BBQ Rubs in riesiger Auswahl:
- frei von Rieselhilfen, Geschmacksverstärkern und Palmöl
- frei von Tierversuchen
- hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen direkt in Hamburg
Lieferumfang
1x Ankerkraut Bratkartoffel-Gewürz, 200g im Streuer
Technische Daten
Stammdaten
Hersteller: | Ankerkraut |
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Bratkartoffel-Gewürz, 200g Streuer |
Artikelnummer: | 4260347899224 |
EAN: | 4260347899224 |
Typ: | Zubehör |
Art: | Kulinarik |
Abmessungen, Gewicht und Verpackung
Breite: | 7 cm |
Tiefe: | 7 cm |
Höhe: | 12,8 cm |
Inhalt: | 200 g |
Verpackung: | Dose mit Streuer (Kunststoff) |
Gewicht mit Verpackung: | 0,20 kg |
Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Kulinarik Eigenschaften
Anwendung: | für Bratkartoffeln und andere Kartoffelgerichte |
Zusätzliche Informationen: | ohne Palmöl, Rieselhilfen und Geschmacksverstärker |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzzubereitung für Bratkartoffeln |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Röstzwiebeln, Meersalz, Paprika edelsüß, Zwiebel, Petersilie, schwarzer Pfeffer, Rosmarin, Kümmel, Liebstöckelblätter, Majoran |
Nettofüllmenge | 200 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Weitere Angaben | Kann Spuren von anderen Gewürzen enthalten. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1153 kJ / 275 kcal |
---|---|
Eiweiß | 9.2 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
davon Zucker | 31 g |
Fett | 7.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 23 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Die Preisangaben mit der Bezeichnung "bisher" beziehen sich immer auf den bisher bei www.grillfuerst.ch verlangten Preis. Wir sind immer bemüht unseren Kunden einen günstigen Preis anzubieten und scheuen keinen Preisvergleich.